ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 3. august 2025 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

10.04.25:

GRÅDIGHED

Danske mønter fra de tidligere møntserier er stadig gyldige. De burde kunne omveksles til gangbare kontanter i ens eget pengeinstitut. Desværre lader det til, at det står bankerne frit for at kræve utilbørlige gebyrer herfor. En kunde har i dag vist mig en sms fra Spar Nord, heraf fremgik det, at det ikke kunne betale sig. Spar Nord skulle nemlig have 1.200,- kr. i timen for at optælle hendes mønter. Kan det være statens trick, for at tilegne sig, en milliard ekstra i form af manglende indløsning af danskernes gamle mønter? Staten må jo tillade denne uhørte grådighed, eller er bankerne ikke omfattet af anstændighed?

Se andre sjove nyheder HER

 

Bud historik for emne 66972

Royal Copenhagen figur #804 *Stor hunløve*

30.06.2019 19:18:39 eb2203 1.520 DKK
30.06.2019 19:18:39 eb2154 1.500 DKK
30.06.2019 12:27:37 eb2154 1.470 DKK
30.06.2019 12:26:49 eb2203 1.460 DKK
30.06.2019 12:26:49 eb2154 1.450 DKK
30.06.2019 12:26:38 eb2203 1.410 DKK
30.06.2019 12:26:38 eb2154 1.400 DKK
30.06.2019 12:26:32 eb2203 1.310 DKK
30.06.2019 12:26:32 eb2154 1.300 DKK
30.06.2019 12:26:24 eb2203 1.270 DKK
30.06.2019 12:26:24 eb2154 1.260 DKK
30.06.2019 12:26:18 eb2203 1.250 DKK
30.06.2019 12:26:18 eb2154 1.240 DKK
29.06.2019 21:57:20 eb2203 1.230 DKK
29.06.2019 21:57:20 eb2183 1.220 DKK
24.06.2019 13:48:43 eb2183 1.190 DKK
24.06.2019 13:48:19 eb2203 1.180 DKK
24.06.2019 13:48:19 eb2183 1.180 DKK
24.06.2019 13:48:03 eb2203 1.090 DKK
24.06.2019 13:48:03 eb2183 1.080 DKK
21.06.2019 17:21:47 eb2203 1.070 DKK
21.06.2019 17:21:47 eb2183 1.060 DKK
21.06.2019 17:21:15 eb2203 850 DKK
21.06.2019 17:21:15 eb2183 840 DKK
21.06.2019 17:20:51 eb2203 530 DKK
21.06.2019 17:20:51 eb2183 525 DKK
21.06.2019 15:44:48 eb2203 260 DKK
21.06.2019 15:44:48 eb2183 250 DKK
18.06.2019 17:45:39 eb2183 170 DKK
03.06.2019 18:49:41 hr.egern 160 DKK
31.05.2019 21:46:32 kim8361 150 DKK
30.05.2019 19:44:33 isbjørnen 140 DKK
28.05.2019 10:02:36 ebeltoft 130 DKK
27.05.2019 21:51:57 kim8361 120 DKK
27.05.2019 21:24:31 pandersen 110 DKK
27.05.2019 21:24:11 invest 100 DKK
27.05.2019 21:24:11 pandersen 90 DKK
27.05.2019 17:02:53 invest 80 DKK
27.05.2019 17:02:53 pandersen 70 DKK
27.05.2019 17:02:47 pandersen 20 DKK
27.05.2019 17:02:47 invest 10 DKK
27.05.2019 16:41:23 pandersen 1 DKK

Retur til emnet