ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 3. august 2025 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

10.04.25:

GRÅDIGHED

Danske mønter fra de tidligere møntserier er stadig gyldige. De burde kunne omveksles til gangbare kontanter i ens eget pengeinstitut. Desværre lader det til, at det står bankerne frit for at kræve utilbørlige gebyrer herfor. En kunde har i dag vist mig en sms fra Spar Nord, heraf fremgik det, at det ikke kunne betale sig. Spar Nord skulle nemlig have 1.200,- kr. i timen for at optælle hendes mønter. Kan det være statens trick, for at tilegne sig, en milliard ekstra i form af manglende indløsning af danskernes gamle mønter? Staten må jo tillade denne uhørte grådighed, eller er bankerne ikke omfattet af anstændighed?

Se andre sjove nyheder HER

 

Bud historik for emne 67063

Seiko Saphire herrearmbåndsur - stål

16.06.2019 22:57:29 eb1425 410 DKK
16.06.2019 22:57:23 eb1813 400 DKK
16.06.2019 22:57:23 eb1425 390 DKK
16.06.2019 22:57:19 eb1813 380 DKK
16.06.2019 22:57:19 eb1425 370 DKK
16.06.2019 22:57:15 eb1813 360 DKK
16.06.2019 22:57:15 eb1425 350 DKK
16.06.2019 22:57:11 eb1813 340 DKK
16.06.2019 22:57:11 eb1425 330 DKK
16.06.2019 22:57:07 eb1813 320 DKK
16.06.2019 22:57:07 eb1425 310 DKK
16.06.2019 22:57:04 eb1813 300 DKK
16.06.2019 22:57:04 eb1425 290 DKK
16.06.2019 22:57:00 eb1813 280 DKK
16.06.2019 22:57:00 eb1425 270 DKK
16.06.2019 22:56:56 eb1813 260 DKK
16.06.2019 22:56:56 eb1425 250 DKK
16.06.2019 22:56:52 eb1813 240 DKK
16.06.2019 22:56:52 eb1425 230 DKK
16.06.2019 22:56:48 eb1813 220 DKK
16.06.2019 22:56:48 eb1425 210 DKK
16.06.2019 22:56:44 eb1813 200 DKK
16.06.2019 22:56:44 eb1425 190 DKK
16.06.2019 22:56:38 eb1813 180 DKK
16.06.2019 22:56:38 eb1425 170 DKK
16.06.2019 22:56:33 eb1813 160 DKK
16.06.2019 22:56:33 eb1425 150 DKK
16.06.2019 22:56:20 eb1813 140 DKK
16.06.2019 22:56:20 eb1425 130 DKK
12.06.2019 20:06:41 eb1813 120 DKK
08.06.2019 08:36:57 haaber 110 DKK
07.06.2019 07:28:37 sallythy 100 DKK
07.06.2019 07:28:00 mosterkaj 91 DKK
07.06.2019 07:28:00 sallythy 90 DKK
07.06.2019 07:27:44 mosterkaj 80 DKK
07.06.2019 07:27:44 sallythy 70 DKK
06.06.2019 23:04:44 mosterkaj 60 DKK
06.06.2019 23:04:44 pandersen 50 DKK
06.06.2019 23:04:33 pandersen 30 DKK
06.06.2019 23:04:33 mosterkaj 21 DKK
06.06.2019 18:18:17 pandersen 1 DKK

Retur til emnet