ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 8. november 2026 KL. 19-21
 

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 
 

Søgt efter : guld - [Alle emner]
Beskrivelse  Foto Slutter  Gældende bud
/udråbspris

Bulgarien, 5 leva GULD 2002 - Proof 03.09.2010 19:38:41 (13  bud) 260
20 dollar GULD 1903 S - kun 954.000 udmøntet - nyd.. 03.09.2010 19:39:30 (20  bud) 7.260
100 rubler GULD 1979 (I), præget i forbindelse med.. 03.09.2010 19:40:28 (21  bud) 3.770
Egypten, pound GULD 1955 - KM 387 03.09.2010 19:40:38 (47  bud) 2.410
Salomonøerne, 10 dollars GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:40:40 (9  bud) 400
Tyrkiet, 50 kurush GULD 1971 - KM 871 03.09.2010 19:41:45 (67  bud) 730
Panama, 500 balboas GULD 1975FM (P) - KM 42 03.09.2010 19:42:22 (66  bud) 8.380
Australien, 4 dollars GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:42:40 (11  bud) 400
Iran, 5000 Dinars / ½ Toman 1337 (1918) GULD - KM .. 03.09.2010 19:42:55 (32  bud) 630
10 kr GULD 2007, Skyggen, H.C.Andersen. 03.09.2010 19:44:00 (19  bud) 1.670
Sydafrika, 1/10 krugerrand GULD 1986 03.09.2010 19:44:38 (27  bud) 750
Salomonøerne, 10 dollars GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:44:40 (9  bud) 400
Iran, 1/2 pahlavi GULD - KM 1199 03.09.2010 19:45:55 (28  bud) 890
50 dollars GULD 2006W - "Buffalo" - 1 ounce FINGUL.. 03.09.2010 19:46:04 (35  bud) 7.930
Canada, 10 dollars GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:46:30 (43  bud) 1.710
10 dollars GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:47:30 (50  bud) 1.550
Samoaøerne, 10 tala GULD 2005 Proof KM 142 03.09.2010 19:47:30 (17  bud) 280
Tyrkiet, 25 kurush GULD 1968 - KM 870 03.09.2010 19:47:55 (33  bud) 390
10 dollars GULD 2007W - Proof - Dolly Madison 03.09.2010 19:48:30 (69  bud) 3.670
Sydafrika, 1/10 krugerrand GULD 1984 03.09.2010 19:48:38 (28  bud) 750
Vanuatu, 50 vatu GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:48:40 (26  bud) 270
Iran, azadi GULD 1991 - KM 1248.2 03.09.2010 19:48:55 (36  bud) 1.710
Argentina, argentino/5 pesos GULD 1888 - KM 31 03.09.2010 19:49:26 (51  bud) 1.680
10 dollars GULD 2007W - Abigail Adams 03.09.2010 19:49:30 (47  bud) 3.600
10 dollars GULD 2007W - Proof - Abigail Adams 03.09.2010 19:49:30 (86  bud) 3.670
Liechtenstein, 50 franken GULD 1956 03.09.2010 19:49:45 (53  bud) 2.980
Australien, 25 dollar GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:50:40 (77  bud) 1.800
Australien, 5 dollars GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:50:40 (13  bud) 410
Canada, 5 dollars GULD 1989 - KM 135 03.09.2010 19:51:30 (55  bud) 740
Liechtenstein, 25 franken GULD 1956 03.09.2010 19:51:45 (33  bud) 1.770
10 dollars GULD 2007W - Martha Washington 03.09.2010 19:51:54 (40  bud) 3.670
Iran, 1/4 azadi GULD 1991 - KM 1265 03.09.2010 19:51:55 (20  bud) 400
Sydafrika, 10 rand GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:52:38 (44  bud) 660
Liechtenstein, 20 franken GULD 1946B 03.09.2010 19:53:41 (31  bud) 1.960
5 dollar GULD 1987 - Proof 03.09.2010 19:54:30 (25  bud) 1.700
Australien, 200 Dollars GULD 1993 - Proof - 2 ounc.. 03.09.2010 19:54:40 (60  bud) 14.280
5 dollar GULD 1988 - Proof 03.09.2010 19:55:30 (26  bud) 1.680
Liechtenstein, 10 franken GULD 1946B 03.09.2010 19:55:45 (64  bud) 1.070
Guyana, 100 dollars GULD 1977FM (P) - KM 47 03.09.2010 19:56:22 (42  bud) 650
5 dollars GULD 1991 03.09.2010 19:56:30 (26  bud) 710
Sydafrika, 20 rand GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:56:38 (42  bud) 1.710
20 dollars GULD 1908 - KM 131 03.09.2010 19:57:30 (44  bud) 6.620
Frankrig, Louis XVIII, 40 francs GULD 1817A - KM 7.. 03.09.2010 19:57:45 (42  bud) 3.160
Irak, Abbaside-imperiet, Harun al-Rashid, GULD ca... 03.09.2010 19:57:55 (37  bud) 2.090
5 dollar GULD 1986 - Proof 03.09.2010 19:58:30 (38  bud) 1.580
Holland, 1 gulden SØLV 2001 03.09.2010 19:59:15 (7  bud) 70
Holland, 100 ecu GULD 1994 - Proof 03.09.2010 19:59:45 (24  bud) 700
Sydafrika, 10 rand GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:00:53 (21  bud) 810
Frankrig, 10 euro GULD 2003 - Proof - KM 1348 03.09.2010 20:01:45 (40  bud) 1.650
Frankrig, 10 euro GULD 2003 - Proof - F-144 03.09.2010 20:03:45 (26  bud) 1.690
Sydafrika, 20 rand GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:04:38 (26  bud) 1.720
Rusland, 5 og 10 rubler GULD 1899 03.09.2010 20:05:45 (51  bud) 2.530
20 kr GULD 1930N - Uhyre flot og sjælden mønt. Vi .. 03.09.2010 20:06:00 (31  bud) 44.170
Rusland, 10 rubler GULD 1899 03.09.2010 20:07:45 (36  bud) 1.630
10 kr GULD 1890 CS - H. 9A 03.09.2010 20:08:00 (16  bud) 1.210
Sydafrika, 20 rand GULD 2005 - Proof - "Hippo" 03.09.2010 20:08:39 (24  bud) 1.720
10 kr GULD 2005 - Den lille havfrue, H.C.Andersen 03.09.2010 20:10:00 (41  bud) 1.570
100 euro GULD 2002J - Proof - D-104 03.09.2010 20:11:30 (62  bud) 3.720
Dobbeltkapslet lommeur i gulddouble, diam. 50 mm. 03.09.2010 20:14:55 (27  bud) 400
Preussen, 20 mark GULD 1887A - KM 505 03.09.2010 20:15:30 (54  bud) 1.580
Pitcairnøerne, 5 dollars GULD 2005 Proof KM 50 03.09.2010 20:16:30 (11  bud) 270
Kazakhstan, 100 tenge GULD 2004 - Proof 03.09.2010 20:17:22 (22  bud) 310
Isle of Man, 1/25 crown GULD 2005 Proof 03.09.2010 20:17:30 (8  bud) 420
Victoria, sovereign GULD 1888 - KM 767 03.09.2010 20:18:30 (41  bud) 1.850
5 pund GULD 1999 - Princesse Diana 1961-1997 03.09.2010 20:19:30 (28  bud) 8.450
Sovereign-møntsæt GULD - Proof kvalitet 03.09.2010 20:20:30 (23  bud) 5.970
Isle Of Man, 1/5 crown GULD 2008 03.09.2010 20:22:01 (54  bud) 1.790
Oscar II, 5 kr GULD 1899 EB - KM 756 03.09.2010 20:23:00 (33  bud) 780
Britiske Jomfruøer, 10 dollars GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:23:30 (35  bud) 360
Alderney, 1 pund GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:24:30 (15  bud) 230
Kina, 20 yuan GULD 2005 - Proof KM 1586 03.09.2010 20:25:22 (13  bud) 450
Alderney, 1 pund GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:25:30 (32  bud) 340
5 dollars GULD 1991 03.09.2010 20:27:00 (30  bud) 740
Alderney, 1 pund GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:27:48 (26  bud) 270
Canada, 50 cents GULD 2005 - Proof 03.09.2010 20:29:00 (17  bud) 410
Wandsworth & Kings - Engelsk lommeur af 18 kt. GUL.. 03.09.2010 20:29:55 (55  bud) 1.540
Kina, 20 yuan GULD 2006 Proof KM 1661 03.09.2010 20:32:22 (7  bud) 520
10, 25 og 50 pund GULD 2005 - Proof møntsæt 03.09.2010 20:33:30 (50  bud) 6.430
Britiske Jomfruøer, 50 dollars GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:35:30 (77  bud) 1.440
Malta - Møntsæt 1976 - 2 SØLVmønter og 2 GULDmønte.. 03.09.2010 20:35:45 (53  bud) 5.820
Mariana øerne, 5 dollars GULD 2004 proof - Albert .. 03.09.2010 20:36:30 (22  bud) 270
England, sovereign GULD 2008 - Proof 03.09.2010 20:36:43 (44  bud) 1.700
Alderney, 1 pund GULD 2006 - Proof - William Shake.. 03.09.2010 20:37:30 (31  bud) 270
Kushan-imperiet, Vasu Deva II, Statér GULD 03.09.2010 20:39:22 (25  bud) 2.630
Britiske Jomfruøer, 50 dollars GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:39:30 (68  bud) 1.340
Spanien, 200 euro GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:39:32 (29  bud) 2.860
Østrig, ducat GULD 1912 - KM 2267 - OBS!!! IKKE NY.. 03.09.2010 20:39:45 (31  bud) 770
England, 5 pounds crown GULD 2001 - proof - "Vict.. 03.09.2010 20:40:03 (57  bud) 8.210
Edward VII, sovereign GULD 1910 - KM 805 03.09.2010 20:41:30 (37  bud) 1.530
Schweiz, 10 franc GULD 1915B - KM 36 03.09.2010 20:41:45 (35  bud) 710
Guernsey, 25 pounds GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:42:30 (60  bud) 1.600
Isle of Man, 1/5 crown GULD 2000 - Proof 03.09.2010 20:43:30 (53  bud) 1.380
Østrig, 10 corona GULD 1908 - KM 2810 03.09.2010 20:43:45 (43  bud) 680
Mexico, "Gold Liberstad" GULD 2006 - Proof 03.09.2010 20:44:38 (43  bud) 1.800
Frankrig, Napoleon I, 20 francs GULD 1811A - KM 69.. 03.09.2010 20:45:45 (38  bud) 1.485
Frankrig, Napoleon III, 10 francs GULD 1857A - KM .. 03.09.2010 20:46:30 (55  bud) 720
Holland, ducat GULD 1927 - KM 83.1 03.09.2010 20:47:30 (22  bud) 1.170
Belgien, 50 euro GULD 2009 - Prooflike 03.09.2010 20:47:45 (48  bud) 1.550
Østrig, 10 Corona GULD 1912 - KM 2816 03.09.2010 20:48:30 (23  bud) 760
Hviderusland, 10 rubler GULD 2005 - Proof 03.09.2010 20:51:29 (30  bud) 380
Ialt: 18613

Side 59
Forrige <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
 181  182  183  184  185  186  187  >> Næste

Til toppen af siden