ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 8. november 2026 KL. 19-21
 

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 
 

Søgt efter : guld - [Alle emner]
Beskrivelse  Foto Slutter  Gældende bud
/udråbspris

USA, 5 dollars GULD 1906D - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:26:30 (42  bud) 2.120
Rusland, 100 rubler GULD 1979 Proof - Y# 174 28.05.2012 19:27:00 (57  bud) 4.250
Christian IX, 10 kr GULD 1877 - H. 9A 28.05.2012 19:28:00 (30  bud) 1.540
USA, 5 dollars GULD 1905S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:28:30 (42  bud) 2.130
Rusland, Nikolai II, 10 rubler GULD 1899 - Y# 64 28.05.2012 19:29:00 (74  bud) 2.100
Frederik VIII, 10 kr GULD 1909 - H. 2 28.05.2012 19:30:00 (59  bud) 1.110
Christian IX, 20 kr GULD 1900 - H. 8B 28.05.2012 19:30:15 (45  bud) 2.220
USA, 5 dollars GULD 1904 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:30:30 (27  bud) 2.125
Rusland, Nikolai II, 5 rubel GULD 1900 - Y# 62 28.05.2012 19:31:00 (65  bud) 1.110
Frederik VIII, 10 kr GULD 1908 - H. 2 28.05.2012 19:32:00 (33  bud) 1.110
USA, 5 dollars GULD 1903S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:32:30 (25  bud) 2.120
Sverige, Oscar II, 10 kr GULD 1895 - Sieg 87, NM 3.. 28.05.2012 19:33:00 (34  bud) 1.120
USA, 5 dollars GULD 1901S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:34:30 (30  bud) 2.130
Christian IX, 20 kr GULD 1873 - H. 8A 28.05.2012 19:35:15 (38  bud) 2.160
Sverige, 1000 kr GULD 1996 Ucirkuleret - *Carl XVI.. 28.05.2012 19:36:11 (62  bud) 1.430
Carl Gustaf & dronning Silvia 1976 - Medaille af 1.. 28.05.2012 19:37:00 (87  bud) 6.970
Frederik V, kurant dukat GULD 1761 W - H. 22D 28.05.2012 19:38:00 (75  bud) 2.200
USA, 5 dollars GULD 1900 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:38:01 (32  bud) 2.130
Frederik V, kurant dukat GULD 1761 K - H. 22E 28.05.2012 19:38:40 (71  bud) 2.430
Wassily Leontief - Medaille af 18 kt. GULD 28.05.2012 19:39:00 (99  bud) 12.120
USA, 5 dollars GULD 1897 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:39:23 (34  bud) 2.140
Christian X, 10 kr GULD 1917 - H. 2 28.05.2012 19:40:15 (83  bud) 1.110
USA, 5 dollars GULD 1887S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:40:30 (35  bud) 2.100
Frederik V, kurant dukat GULD 1761 VH - H. 22C 28.05.2012 19:40:54 (74  bud) 2.450
Patrick White - Medaille af 18 kt. GULD 28.05.2012 19:41:00 (87  bud) 12.630
Preussen, Wilhelm I, 10 mark GULD 1878A - KM 504 28.05.2012 19:42:30 (50  bud) 1.010
USA, 5 dollars GULD 1885S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:42:30 (26  bud) 2.100
Karl von Frisch, Nikolaas Tinbergen & Konrad Loren.. 28.05.2012 19:43:00 (69  bud) 12.700
Henry A. Kissinger & Le Duc Tho - Medaille af 18 k.. 28.05.2012 19:45:00 (67  bud) 12.120
Christian X, 10 kr GULD 1913 - H. 2 28.05.2012 19:45:15 (38  bud) 1.100
Tanzania, 1500 shilingi GULD 1974 - KM 9 28.05.2012 19:45:47 (43  bud) 8.400
USA, 5 dollars GULD 1883 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:46:20 (28  bud) 2.100
USA, 5 dollars GULD 1882 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:46:30 (32  bud) 2.100
Sydafrika, 1/4 krugerrand FINGULD 2008 Proof 28.05.2012 19:46:32 (46  bud) 2.240
USA, 5 dollars GULD 1880 - KM 101 *Half Eagle* 28.05.2012 19:48:30 (31  bud) 2.100
Brian D. Josephson, Ivar Giaever & Leo Esaki - Med.. 28.05.2012 19:48:47 (36  bud) 11.790
Geoffrey Wilkinson & Ernst Otto Fischer - Medaille.. 28.05.2012 19:49:40 (40  bud) 11.920
Sydafrika, 1/4 krugerrand FINGULD 2005 Proof 28.05.2012 19:50:00 (51  bud) 2.200
USA, 5 dollars GULD 1878S - KM 101 *Half Eagle.. 28.05.2012 19:50:30 (48  bud) 2.100
Sverige, Oscar II, 5 kr GULD 1886 - Sieg 83, SM 37 28.05.2012 19:51:00 (78  bud) 760
Ethiopien, Haile Selassie, 10 dollars GULD 1966 Pr.. 28.05.2012 19:52:00 (48  bud) 1.000
Canada, 100 dollars GULD 1985 Proof - KM 144 28.05.2012 19:52:30 (47  bud) 4.370
Sverige, Oscar II, 5 kr GULD 1899 - Sieg 83, SM 39 28.05.2012 19:53:00 (71  bud) 680
USA, 20 dollars GULD 1904S - KM 74.3 *Diamantbesat.. 28.05.2012 19:54:30 (99  bud) 11.140
Sydafrika, 2 rand GULD 1967 - KM 64 *Springbok.. 28.05.2012 19:54:52 (64  bud) 1.970
Sverige, Oscar II, 5 kr GULD 1891 - Sieg 84, SM 40 28.05.2012 19:55:00 (70  bud) 680
Sydafrika, 1/2 krugerrand GULD 2000 - *1/2 ounce .. 28.05.2012 19:56:00 (80  bud) 4.280
USA, 5 dollars GULD 1994 Proof - KM 248 *World Cup.. 28.05.2012 19:56:30 (50  bud) 2.070
Mexico, 50 pesos GULD 1947 - KM 481 28.05.2012 19:57:00 (58  bud) 10.100
Sydafrika, 1/2 krugerrand GULD 1984 - *1/2 ounce .. 28.05.2012 19:58:00 (83  bud) 4.280
USA, 50 dollars GULD 1990 - KM 219 *1 ounce FIN.. 28.05.2012 19:58:30 (102  bud) 8.680
Trinidad & Tobago, 100 dollars GULD 1976 - KM 37 28.05.2012 19:59:00 (57  bud) 880
Sydafrika, 1/2 krugerrand GULD 1982 - *1/2 ounce .. 28.05.2012 20:00:00 (104  bud) 4.280
USA, 20 dollars GULD 1925 - KM 131 *Saint-Gaude.. 28.05.2012 20:00:30 (101  bud) 8.480
Jamaica, 100 dollars GULD 1976 Proof - KM 72 *Admi.. 28.05.2012 20:01:00 (33  bud) 1.960
Sydafrika, 1/4 krugerrand GULD 1982 - *1/4 ounce .. 28.05.2012 20:02:00 (53  bud) 2.140
USA, 10 dollars GULD 2005 Proof - KM 217 *1/4 oun.. 28.05.2012 20:02:30 (53  bud) 2.110
Cuba, 20 pesos GULD 1915 - KM 21 *Jose Marti* 28.05.2012 20:03:00 (37  bud) 8.430
Sydafrika, 1/2 pond GULD 1896 - KM 9.2 28.05.2012 20:04:00 (89  bud) 2.100
USA, 10 dollars GULD 1881 - KM 102 *Coronet Hea.. 28.05.2012 20:04:30 (44  bud) 4.240
Mexico, Libertad-sæt 2006 Proof - 5 medailler af F.. 28.05.2012 20:05:00 (58  bud) 16.000
Canada, 10 dollars FINGULD 2005 - *1/4 ounce FIN.. 28.05.2012 20:06:30 (58  bud) 2.630
Belize, 250 dollars FINGULD 1992 Proof - KM 113 *E.. 28.05.2012 20:07:52 (43  bud) 8.490
Kina, 100 yuan FINGULD 2006 - KM 1659 28.05.2012 20:08:00 (39  bud) 2.180
USA, 10 dollars GULD 2006 Proof - KM 217 *1/4 ounc.. 28.05.2012 20:08:30 (64  bud) 2.120
Chile, 100 pesos GULD 1926 - KM 170 28.05.2012 20:09:00 (51  bud) 4.900
Kina, 100 yuan FINGULD 1986 - KM 135 *Panda amongs.. 28.05.2012 20:10:00 (94  bud) 8.530
USA, 20 dollars GULD 1881S - KM 74.2 *Double Eagle.. 28.05.2012 20:10:30 (65  bud) 8.640
Belize, 100 dollars FINGULD 1992 Proof - KM 112 *E.. 28.05.2012 20:11:00 (35  bud) 4.340
USA, 20 dollars GULD 1877S - KM 74.2 *Double Eagle.. 28.05.2012 20:12:30 (64  bud) 8.550
Cayman Islands, 250 dollars FINGULD 1990 Proof - K.. 28.05.2012 20:13:00 (40  bud) 8.590
Indonesien, 100000 rupiah GULD 1974 - KM 41 28.05.2012 20:13:36 (53  bud) 8.460
Kina, 100 yuan FINGULD 2005 - KM 1584 28.05.2012 20:14:00 (37  bud) 2.180
Canada, 100 dollars GULD 1981 Proof - KM 131 *O C.. 28.05.2012 20:14:30 (36  bud) 4.250
Cayman Islands, 100 dollars FINGULD 1990 Proof - K.. 28.05.2012 20:15:00 (28  bud) 4.340
England, Victoria, sovereign GULD 1872 "shield typ.. 28.05.2012 20:16:00 (53  bud) 1.950
Canada, 100 dollars GULD 1980 Proof - KM 129 *Arc.. 28.05.2012 20:16:30 (53  bud) 4.400
Cayman Islands, 50 dollars FINGULD 1980 Proof - KM.. 28.05.2012 20:17:00 (57  bud) 1.540
England, Sovereign 1925 GULD - KM 820 28.05.2012 20:18:00 (29  bud) 1.940
Belize, 100 dollars FINGULD 1980 Proof - KM 63 *Go.. 28.05.2012 20:19:00 (39  bud) 840
USA, 20 dollars GULD 1902S - KM 74.3 *Double Eagle.. 28.05.2012 20:19:33 (58  bud) 8.590
England, Victoria, sovereign GULD 1885 - KM 752 *Y.. 28.05.2012 20:20:00 (44  bud) 1.980
USA, 20 dollars GULD 1877S - KM 74.2 *Double Eagle.. 28.05.2012 20:20:30 (145  bud) 8.480
Jamaica, 100 dollars GULD 1979 Proof - KM 82 28.05.2012 20:21:00 (110  bud) 2.780
Isle of Man, 1/5 crown GULD 2000 Proof - KM 1048 28.05.2012 20:22:00 (44  bud) 1.730
Canada, 100 dollars GULD 1976 - KM 115 *OL i Montr.. 28.05.2012 20:22:30 (87  bud) 2.100
Guyana, 100 dollars GULD 1976 Proof - KM 46 28.05.2012 20:23:00 (41  bud) 760
Balliwick of Jersey, 100 pounds FINGULD 1990 Proof.. 28.05.2012 20:24:00 (45  bud) 8.430
Frankrig, 500 francs/70 ecus PLATIN 1990 Proof - K.. 28.05.2012 20:24:30 (81  bud) 5.070
Mexico, 1/4 onza FINGULD 2006 Proof - KM 611 28.05.2012 20:25:00 (37  bud) 2.120
Alderney, 5 pounds GULD 2007 Proof - *Lady Dia.. 28.05.2012 20:26:00 (42  bud) 9.380
Frankrig, Napoleon III, 20 francs GULD 1865BB - KM.. 28.05.2012 20:26:30 (28  bud) 1.590
Cuba, 10 pesos GULD 1916 - KM 20 *Jose Marti* 28.05.2012 20:27:00 (59  bud) 4.120
England, 10 pounds FINGULD 1995 Proof - *1/10 ou.. 28.05.2012 20:28:00 (42  bud) 840
Frankrig, Napoleon III, tête laurée 20 francs GULD.. 28.05.2012 20:28:30 (28  bud) 1.690
Preussen, Wilhelm II, 20 mark GULD 1910J - KM 521 28.05.2012 20:29:00 (34  bud) 1.960
Alderney, 1 pund GULD 2006 Proof - 1/25 ounce FING.. 28.05.2012 20:30:00 (27  bud) 320
Italien, Umberto I, 20 lire GULD 1881R - KM 21 28.05.2012 20:30:30 (46  bud) 1.580
Preussen, Wilhelm II, 20 mark GULD 1914A - KM 537 28.05.2012 20:31:00 (38  bud) 1.920
England, crown og sovereign SØLV/GULD 1981 Proof -.. 28.05.2012 20:32:00 (41  bud) 1.960
Ialt: 18613

Side 77
Forrige <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
 181  182  183  184  185  186  187  >> Næste

Til toppen af siden