ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 5. maj 2024 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

24.04.24:

GRÅDIGHED

En af mine kunder var igår i Danske Bank med 14 gl pengesedler, i alt 280,- kr. Dem ønskede han ombytte til nugældende sedler. Han blev informeret om at der skulle betales kr. 50,- for optælling af sedlerne. Det accepterede han og bad om at få pengene udbetalt. Det kunne ikke lade sig gøre, pengene skulle indsættes på en konto og det ville koste yderligere 50,- kr.  i gebyr. Han forlod lokalet, forhåbentlig for sidste gang.

Det er uhyrligt at staten tillader bankerne denne grådighed, selv gemmer Danmarks Nationalbank sig bag låste døre, tilliden til danske kroner svinder ind dag for dag. Mon det er et politisk ønske om at indføre euroen eller fjerne kontanter og indføre den totale overvågning af borgerne? Mon ikke det er et brud på en lov, at man ikke indløser sine egne sedler? Ja jeg spørger bare.    

 

  

 


Søgt efter : - [Alle emner]
Beskrivelse  Foto Slutter  Gældende bud
/udråbspris

Sydafrika, 20 rand 2005, 1/4 ounce finguld - æske .. 01.11.2009 19:56:48 (25  bud) 1.460
Sydafrika, 20 rand GULD 2005 - Proof - "Hippo" 03.09.2010 20:08:39 (24  bud) 1.720
Sydafrika, 20 rand GULD 2007 - Proof 03.09.2010 20:04:38 (26  bud) 1.720
Sydafrika, 20 rand GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:56:38 (42  bud) 1.710
Sydafrika, 20 Rand og 10 Rand GULD 2006, Hhv. 1/4 .. 29.11.2009 20:00:30 (27  bud) 1.720
Sydafrika, 20 Rand og 10 Rand GULD 2007, Hhv. 1/4 .. 29.11.2009 20:01:00 (26  bud) 1.720
Sydafrika, 3 pence, 6 pence, 2 shilling og 2,5 shi.. 26.02.2017 20:11:20 (10  bud) 80
Sydafrika, 5 shilling SØLV 1953 - KM 52 28.11.2010 19:13:00 (11  bud) 80
Sydafrika, 5 shilling SØLV 1956 - KM 52 28.11.2010 19:14:00 (11  bud) 80
Sydafrika, 5 Shillings sølv 1947 - KM# 31 28.05.2017 20:54:28 (12  bud) 120
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1948 - KM 40.1 28.11.2010 19:22:49 (12  bud) 110
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1949 - KM 40.1 28.11.2010 19:23:00 (11  bud) 100
Sydafrika, 5 Shillings sølv 1949 - KM# 40.1 28.05.2017 20:40:52 (10  bud) 100
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1952 - KM 41 *300 års .. 26.06.2011 20:09:30 (7  bud) 100
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1953 - KM 52 03.10.2010 20:49:30 (10  bud) 100
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1958 - KM 52 26.06.2011 20:07:30 (3  bud) 80
Sydafrika, 5 shillings SØLV 1960 - KM 55 26.06.2011 20:05:30 (6  bud) 110
Sydafrika, 5 Shillings sølv 1960 - KM# 55 28.05.2017 19:07:05 (8  bud) 80
Sydafrika, 50 cents SØLV 1963 - KM 62 *Jan van Rie.. 26.06.2011 20:03:30 (6  bud) 110
Sydafrika, 50 Cents, 1964, sølv 30.04.2017 19:59:12 (11  bud) 100
Sydafrika, 6 pence, 10 cents, 2 shilling og 2,5 sh.. 26.02.2017 19:15:40 (7  bud) 90
Sydafrika, 6 pence, shilling, 2 shilling og 2,5 sh.. 26.02.2017 19:22:40 (19  bud) 190
Sydafrika, Djibouti, Lesotho - 1970-2000 - 10 peng.. 03.05.2020 19:23:30 (9  bud) 70
Sydafrika, Elisabeth II, 5 Shillings, 1958, sølv 30.04.2017 20:36:12 (7  bud) 60
Sydafrika, Georg V, Sovereign 1927, GULD 18.02.2007 20:43:00 (10  bud) 820
Sydafrika, Georg VI, 5 Shillings sølv 1952 - KM# 4.. 26.03.2017 20:16:24 (6  bud) 60
Sydafrika, George VI, 5 shillings SØLV 1947 - KM 3.. 31.07.2011 19:15:15 (17  bud) 140
Sydafrika, George VI, 5 Shillings, 1951, sølv 30.04.2017 20:18:12 (7  bud) 60
Sydafrika, George VI, 5 Shillings, ND(1952), sølv 30.04.2017 20:15:38 (13  bud) 120
Sydafrika, guld 2 rand, 1968 01.03.2015 20:30:00 (55  bud) 2.020
Sydafrika, komplet møntsæt 1971, 2 og 1 Rand GULD .. 27.12.2011 20:42:30 (56  bud) 3.180
Sydafrika, komplet møntsæt 1977, 2 og 1 Rand GULD .. 27.12.2011 20:40:30 (47  bud) 2.810
Sydafrika, Krugerrand 1967 - den sjældneste af typ.. 02.11.2014 19:20:30 (56  bud) 9.330
Sydafrika, krugerrand FINGULD 1973 02.10.2011 20:47:00 (43  bud) 8.120
Sydafrika, krugerrand FINGULD 1980 02.10.2011 20:53:55 (44  bud) 8.670
Sydafrika, Krugerrand GULD 1972 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:10:19 (48  bud) 5.830
Sydafrika, Krugerrand GULD 1974 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:14:00 (30  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1974 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:08:00 (24  bud) 4.790
Sydafrika, Krugerrand GULD 1975 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:10:00 (25  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1975 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:02:00 (29  bud) 4.790
Sydafrika, Krugerrand GULD 1975 - 1 ounce finguld 25.04.2024 09:54:02 (Solgt) 17.225
Sydafrika, Krugerrand GULD 1976 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:08:00 (26  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1976, 1 ounce finguldsi.. 02.03.2008 19:32:00 (26  bud) 4.440
Sydafrika, Krugerrand GULD 1976, 1 ounce finguldsi.. 05.04.2009 19:10:00 (40  bud) 4.770
Sydafrika, Krugerrand GULD 1977 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:04:00 (23  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1977 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:04:00 (56  bud) 4.790
Sydafrika, Krugerrand GULD 1977, 1 ounce finguldsi.. 02.03.2008 19:34:00 (20  bud) 4.490
Sydafrika, Krugerrand GULD 1979 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:06:00 (28  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1979 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:06:00 (31  bud) 4.790
Sydafrika, Krugerrand GULD 1979, 1 ounce finguldsi.. 02.03.2008 19:30:00 (19  bud) 4.350
Sydafrika, Krugerrand GULD 1979, 1 ounce finguldsi.. 05.04.2009 19:05:00 (45  bud) 4.770
Sydafrika, Krugerrand GULD 1980 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:16:00 (32  bud) 3.960
Sydafrika, krugerrand GULD 1980 - 1 ounce FINGULD 28.12.2010 20:07:15 (68  bud) 7.660
Sydafrika, Krugerrand GULD 1981 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:02:00 (25  bud) 4.120
Sydafrika, Krugerrand GULD 1981, 1 ounce finguldsi.. 05.04.2009 19:00:00 (42  bud) 4.770
Sydafrika, Krugerrand GULD 1982 - 1 ounce finguld 07.12.2008 20:00:00 (47  bud) 4.120
Sydafrika, krugerrand GULD 1982 - 1 ounce FINGULD 28.12.2010 20:06:15 (71  bud) 7.500
Sydafrika, Krugerrand GULD 1982, 1 ounce finguldsi.. 05.04.2009 19:15:00 (31  bud) 4.770
Sydafrika, Krugerrand GULD 1983 - 1 ounce finguld 03.05.2009 19:00:00 (38  bud) 4.790
Sydafrika, krugerrand GULD 1983 - 1 ounce FINGULD 28.12.2010 20:05:15 (62  bud) 7.500
Sydafrika, krugerrand GULD 2010 - 1 ounce FINGULD 28.11.2010 19:12:00 (37  bud) 6.630
Sydafrika, Krugerrand GULD, 1 ounce - diverse årst.. 09.07.2018 12:55:58 (Solgt) 8.542
Sydafrika, Krügerrand 1978 - PROOF i kapsel 28.12.2008 19:33:00 (28  bud) 4.320
Sydafrika, Krügerrand 1978 GULD, 1 ounce finguld 28.05.2012 19:00:00 (54  bud) 8.830
Sydafrika, Krügerrand GULD 1977, 1 ounce finguld 06.05.2007 20:11:00 (6  bud) 3.540
Sydafrika, Krügerrand GULD 1978 - 1 ounce finguld 28.02.2010 20:15:00 (36  bud) 5.480
Sydafrika, Krügerrand GULD 1990 - 1 ounce finguld .. 30.12.2007 19:00:00 (10  bud) 4.130
Sydafrika, møntsæt, 1989 (7) 03.01.2016 20:06:00 (8  bud) 60
Sydafrika, opstilling på stenplade med tre elefant.. 08.05.2016 20:59:45 (50  bud) 750
Sydafrika, Proof sæt 2006, bestående af krugerrand.. 28.02.2010 20:21:01 (104  bud) 9.180
Sydafrika, rand SØLV 2008 - "My Life Is My Message.. 29.05.2011 20:24:30 (8  bud) 70
Sydafrika, Rusland, Nord-Korea, Danmark, Polar år,.. 03.06.2018 19:42:32 (21  bud) 500
Sydamerika - 1 sol 1869 + 50 centavos 1900 + 2000 .. 04.10.2020 20:18:15 (13  bud) 190
Sydamerika, 5 diverse sedler 22.01.2017 17:56:55 (Solgt) 200
Sydamerika, Honduras Lempira 1937, El Salvador, 25.. 28.05.2017 19:02:50 (28  bud) 370
Sydamerika, lot sedler (7) 04.08.2013 20:26:30 (2  bud) 10
Sydamerika, Uruguay, 20 Cts 1954, Dom. Republik, 2.. 28.05.2017 19:59:30 (5  bud) 110
Sydamerika, Venezuela 25 Centesimos 1954, Uruguay .. 28.05.2017 19:51:17 (10  bud) 170
Sydgeorgien & Sydsandwichøerne, 2 pounds SØLV 2007.. 27.03.2011 20:29:30 (7  bud) 170
Sydgeorgien & Sydsandwichøerne, 2 pounds SØLV 2007.. 28.11.2010 19:53:00 (9  bud) 130
Sydgeorgien & Sydsandwichøerne, 4 pound GULD 2006 .. 26.06.2011 19:11:30 (13  bud) 310
Sydkorea - 5000 won 1986 - OL 1988 - sølv - KM# 54 06.04.2024 19:08:57 (Solgt) 90
Sydkorea - 5000 won 1987 - OL 1988 - sølv - KM# 67 20.02.2021 19:22:08 (Solgt) 105
Sydkorea - Brillant ucirkulerede mønter fra OL i S.. 28.12.2010 20:37:17 (11  bud) 100
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1986 Proof - KM .. 31.10.2010 20:05:37 (8  bud) 130
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1986 Proof - KM .. 01.03.2011 21:27:30 (Solgt) 175
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1987 Proof - KM .. 31.10.2010 19:51:45 (10  bud) 130
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 19:15:37 (8  bud) 110
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 19:50:37 (8  bud) 130
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 19:45:37 (10  bud) 130
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 01.03.2011 21:27:42 (Solgt) 175
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 20:45:45 (5  bud) 110
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 19:40:37 (10  bud) 130
Sydkorea, 10.000 won STERLINGSØLV 1988 Proof - KM .. 31.10.2010 20:00:37 (8  bud) 120
Sydkorea, 10.000 won SØLV 1987 - proof - KM 63 03.09.2010 20:53:22 (13  bud) 100
Sydkorea, 10.000 Won, 1986, 1 ounce FINSØLV 10.06.2012 20:30:00 (19  bud) 170
Sydkorea, 1000 won FINSØLV 2007 Proof - "Internati.. 28.11.2010 20:15:00 (14  bud) 130
Sydkorea, 10000 won SØLV 1987 Proof - KM 62 28.11.2010 19:34:00 (16  bud) 140
Syd-Korea, 10000 Won, 2002, sølv 03.06.2018 19:27:00 (11  bud) 220
Sydkorea, 1987, 10000 Won FINSØLV - KM 63 *Olympia.. 07.10.2012 20:52:22 (20  bud) 190
Ialt: 79100

Side 697
Forrige <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
 221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
 241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
 261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
 281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
 321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
 341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
 361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
 381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
 401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420
 421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440
 441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460
 461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480
 481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500
 501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520
 521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540
 541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560
 561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580
 581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600
 601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620
 621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640
 641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660
 661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680
 681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700
 701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720
 721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740
 741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760
 761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780
 781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  >> Næste

Til toppen af siden